admin | 26.06.2017

Florin Ionut „Rebel FishAK” Ilies face heads-up in $1050 Super Tuesday si castiga $43947. Rezultatele saptamanii trecute pe Pokerstars

0 0 votes
Article Rating
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>

Illlliees Dupa loviturile date in $700 Super-Sized Sunday Progressive KO ($80.000), SCOOP-01-H [Phase 2] – $5M Gtd (58.822$) si $200.000 Tune Up – XL Inferno pe 888 ($45.000) in ultimele 2 luni, suceveanul Florin Ionut „Rebel FishAK” Ilies mai loveste o data, acum el reusind heads-up in probabil cel mai dificil turneu de pe internet, $1050 Super Tuesday, loc 2 si $43947. In turneu s-au inregistrat 314 jucatori, iar alti 3 jucatori din Romania au luat loc la mese, fara insa a reusi sa intre in bani: ALIN76poker, Razvan „razvyqq” Belea si Andrei „ragAAAila19” Boghean. Florin Ionut Ilies este unul dintre cei mai buni jucatori romani de online, cu multe rezultate notabile de-a lungul timpului in turnee cu field-uri foarte dificile si greu de batut.
Remarcam in continuare faptul ca din top 10, 4 rezultate vin din EvilAce Poker: antrenorii Alexandru „alexxt7” Farcasanu loc 1 in $109 Bounty Builder si $25909, respectiv Adrian „pora adrian” Pora loc 1 in Big $55 si $8453 si elevii apop33, runner-up in $27 Saturday Eliminator Prog. KO – $6242, unul dintre cele mai bune turnee care ruleaza sambata si CipiV cu victorie in $16.50 Bounty Builder si $6101. De-altfel Farcasanu mai are 2 rezultate care apar in ierarhie, loc 3 in Hot $44 ($3202) si loc 8 in Big $215 ($2019), toate cele 3 reusite ale sale venind in cursul zilei de ieri. Si alti jucatori din EvilAce Poker s-au remarcat, machorazvica, likasor09, gogosaru2005, Mookishor sau cristianalbu fiind prezenti printre premianti in saptamana trecuta pe Pokerstars.
In fine, treapta a treia a podiumului a fost ocupata de Sergiu „seserman01” Cornea, cu victorie in Big $109 si $20420, tot Cornea fiind cel care inchide clasamentul cu loc 4 in Big $27 si $1027.

Felicitari tuturor si iata in continuare rezultatele saptamanii trecute in turneele speciale cu rosu si albastru:

1. $1050 Super Tuesday – Florin Ionut „Rebel FishAK” Ilies 2/314 $43947
2. $109 Bounty Builder – Alexandru „alexxt7” Farcasanu 1/2253 $25909
3. Big $109 – Sergiu „seserman01” Cornea 1/1310 $20420

4. $27 Saturday Eliminator Prog. KO – Abahy Connor 1/4268 $10482
5. Big $55 – Adrian „pora adrian” Pora 1/1117 $8453
6. $55 Sunday Stack – InTh3Wind0w* 2/1401 $7758
7. $44 Sunday Marathon – The39player 1/1348 $7252 deal la heads-up
8. Hot $33 – AnndriaNN 1/1653 $7154
9. $27 Saturday Eliminator Prog. KO – apop33 2/4268 $6242
10. $16.50 Bounty Builder – CipiV 1/4362 $6101
11. Big $11 – machorazvica 1/4315 $5853
12. Big $22 – likasor09 1/2313 $5819 deal la heads-up
13. $215 Fat Thursday – Florin Ionut „Rebel FishAK” Ilies 4/396 $5700
14. $109 Bounty Builder Saturday Special – Petrix1 4/1155 $3994
15. $109 NLHE 6max Prog. KO – Sorin Nicolae „DIAS18” Unga 1/163 $3889
16. $7.50 Bounty Builder – moga87 1/7204 $3852
17. $44 Bounty Builder – gogosaru2005 2/1185 $3796
18. $1050 Thursday Prog. KO – mikulita 9/386 $3446
19. Hot $5.50 – Mookishor 1/5174 $3499
20. $16.50 Bounty Builder Saturday Special – AlexGht 1/2587 $3362
21. Big $109 – IHackedRNG 4/477 $3343
22. $215 Bounty Builder – shteddy 5/376 $3289
23. Big $7.50 – Florian „AAgoodfold” Duta 1/3447 $3208
24. Hot $44 – Alexandru „alexxt7” Farcasanu 3/1040 $3202
25. $7.50 Bounty Builder – jericho2323 1/5396 $3152
26. $44 Bounty Builder – stefanoy 4/1693 $2985
27. $5.50 Sunday Stack – inder93 1/4070 $2766
28. $109 Bounty Builder – Cosmin „xKoSSSx” Calea 6/1066 $2745
29. $11 Bounty Builder – iliveotfold1 2/5383 $2675
30. $55 Bounty Builder Saturday Speical – Petrix1 8/1335 $2665
31. Hot $109 – stalagmita 1/126 $2594 deal la heads-up
32. Big $33 – Petrix1 2/716 $2480
33. Big $109 – Liszkovicz „glu77ps” Joco 5/477 $2450
34. $109 Bounty Builder – Gabriel1244 9/2253 $2441
35. $22 Bounty Builder – cristianalbu 1/770 $2255
36. $16.50 Bounty Builder – stefanoy 2/2478 $2192
37. $33 Bounty Builder – Andrei „gigibaston” Belus 3/1164 $2188
38. Big $27 – nicusordej 1/505 $2095
39. $44 Bounty Builder – supervaly4u 2/639 $2032
40. Big $11 – blebela 4/4315 $2022
41. Big $215 – Alexandru „alexxt7” Farcasanu 8/499 $2019
42. $16.50 Bounty Builder – XluptatorulX 2/2524 $1979
43. $44 Bounty Builder – bosi111 7/3397 $1975
44. Big $55 – luckybas7ard 5/987 $1947
45. $44 Bounty Builder – luckybas7ard 2/730 $1925
46. Big $11 – alin_grig87 4/4140 $1900
47. $11 Bounty Builder – Ghepy_Roma 3/5383 $1882
48. Hot $27 – masterm1nd2 1/423 $1768
49. Big $215 – Luciana „luckyno75” Manolea 6/201 $1740
50. Hot $22 – JoraKardan90 6/3743 $1732
51. $162 Bounty Builder – Sorin Nicolae „DIAS18” Unga 7/305 $1671
52. Hot $162 – Luciana „luckyno75” Manolea 5/162 $1585
53. Hot $16.50 – Alexandru „Can’tStopMee” Belus 2/893 $1527
54. Big $7.50 – perrynell 3/3176 $1458
55. $3.30 Bounty Builder Saturday Special – d.paul141 1/8791 $1450
56. Big $11 – JoraKardan90 5/4315 $1418
57. Hot $5.50 – Liszkovicz „glu77ps” Joco 2/2927 $1415
58. $16.50 Bounty Builder – STELA_POKER 4/2214 $1365
59. $22 Mini Battle Royale Prog. KO – @ilinka@2018 6/4758 $1339
60. Big $11 – stralucescu 2/985 $1312
61. Big $33 – marius6776 2/272 $1237 deal la heads-up
62. $11 Bounty Builder – TwerkZerker 3/2607 $1207
63. $11 MiniSaturday KO – rwe89 3/3053 $1191
64. $2.20 Micro Battle Royale Prog. KO – CristiGrs 1/5502 $1140
65. $33 Bounty Builder Saturday Special – tarzan1967 5/2264 $1126
66. Big $22 – Virgil „Virgilik” Grecu 6/2323 $1116
67. Big $4.40 – cristianalbu 3/4166 $1112
68. Big $3.30 – white_shahin 3/4157 $1040 deal in ultimii 4
69. Big $27 – Sergiu „seserman01” Cornea 4/675 $1027

Florin Ionut „Rebel FishAK” Ilies face heads-up in $1050 Super Tuesday si castiga $43947. Rezultatele saptamanii trecute pe Pokerstars comentarii

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments