admin | 17.12.2016

EPT Praga ME ultimii 65: Stefan Fabian, Cristinel Dumitru si Mihai Manole ultimele sperante ale romanilor la un titlu EPT!

0 0 votes
Article Rating
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>

m92ba41dc73 Cu 65 de jucatori ramasi in Main Event-ul EPT Praga (5300 euro buy-in), Stefan Fabian (foto), finalist in acest an la MPOC Amsterdam, Cristinel Dumitru (loc 3 in iunie la Merit Poker Retro Cup si $85k castig) si Mihai Manole, numarul 1 Romania all-time Money list sunt ultimele sperante ale romanilor la un titlu EPT, celebrul festival aflat acum la ultima sa editie din istorie. Ziua 3 incepuse cu 231 de jucatori la mesele de joc dintre care 7 romani, insa 4 dintre ei au parasit competitia prematur, reusind totusi sa acceada in premii. Printre ei, Nandor Solyom si Danut Chisu, cei care aveau practic cele mai mari stack-uri dupa Day 2 si pareau favoriti la un parcurs romanesc cat mai lung in turneu.
Cei 3 jucatori romani ramasi au avut o zi decenta – Mihai Manole (184.000 fise) in lipsa de situatii favorabile si-a conservat oarecum stack-ul sau buna – Cristinel Dumitru (504.000) si Stefan Fabian (700.000) au acumulat fise si au sanse mai mari sa patrunda in penultima zi a turneului, Day 5. La conducerea ME-ului se afla americanul David Peters (2,036,000 fise), unul din marii favoriti la masa finala atat prin prisma pozitionarii sale la aceasta ora cat si a rezultatelor sale anterioare, castigator de EPT si cu un an 2016 absolut fabulos (vezi profilul aici), secondat de bulgarul Stoyan Obreshkov (1,356,000) si Apostolos Bechrakis. Turneul se reia de la nivelul blindurilor situat la 5000/10000 si 1000 ante.

Iata asadar asezarea la mese pentru ziua 4 de concurs:

Masa Loc Nume Tara Stack
1 1 Janos Kurtosi Hungary 1,026,000
1 2 Tomas Kubaliak Slovakia 321,000
1 3 Viacheslav Belyaev Russia 325,000
1 4 Roman Papacek Czech Republic 128,000
1 6 Pedro Lamarca Spain 369,000
1 7 Arne Kern Germany 633,000
1 8 Karol Radomski Poland 480,000

2 1 Aleksandr Nemtcov Russia 813,000
2 2 Georges Chehade Lebanon 389,000
2 4 Demosthenes Kiriopoulos Canada 451,000
2 5 Matas Cimbolas Lithuania 448,000
2 6 Josip Vidovic Croatia 301,000
2 7 Sam Cohen USA 666,000
2 8 Christopher Andler Sweden 183,000

3 1 Friedrich Meyer Germany 699,000
3 2 Simon Charette Canada 337,000
3 3 Anton Afanasyev Russia 530,000
3 4 Darren Delahunty UK 819,000
3 5 Gang Wang China 518,000
3 6 Anton Hrabchak Ukraine 775,000
3 7 Mikolaj Zawadzki Poland 205,000
3 8 David Peters USA 2,036,000

4 1 Alexey Romanov Russia 409,000
4 2 Vojtech Horut Czech Republic 306,000
4 3 Konstantin Uspenskiy Russia 271,000
4 4 Jukka Paloniemi Finland 652,000
4 5 Pablo Gordillo Spain 350,000
4 7 Apostolos Bechrakis Greece 1,036,000
4 8 Maxim Lykov Russia 449,000

5 2 Salvatore Bonavena Italy 343,000
5 3 Kiryl Radzivonau Belarus 830,000
5 4 Marton Czuczor Hungary 897,000
5 5 Stoyan Obreshkov Bulgaria 1,356,000
5 6 Eduards Kudrjavcevs Latvia 355,000
5 7 Kyosti Isberg Finland 978,000
5 8 Dejan Pustoslemsek Slovenia 305,000

6 1 Tim Cerkvenik Slovenia 240,000
6 2 Felipe Ramos Brazil 429,000 – Pokerstars Pro Player
6 3 Michiel Broskij Netherlands 243,000
6 5 Mihai Manole Romania 184,000
6 6 Kees van Brugge Netherlands 294,000
6 7 Dick Postel Netherlands 389,000
6 8 Fabrice Soulier France 529,000

7 1 Viteszlav Pesta Czech Republic 1,025,000
7 2 Hirokazu Kobayashi Japan 864,000
7 3 Andrew Hulme UK 902,000
7 4 Benjamin Pollak France 371,000
7 5 Josef Pavelka Czech Republic 188,000
7 7 Johan Guilbert France 364,000
7 8 Paul-Francois Tedeschi France 358,000

8 1 Kayhan Mokri Roshanfekr Norway 738,000
8 2 Sergei Petrushevskii Russia 780,000
8 3 Aleksey Ponakov Latvia 518,000
8 4 Marta Munoz Spain 295,000
8 5 Arnaud Peyroles France 183,000
8 6 Yang Zhang China 159,000
8 7 David Lopez Llacer Spain 862,000
8 8 Marius Gierse Germany 583,000

9 1 Kent Roed Norway 726,000
9 2 Jonathan Abdellatif Belgium 492,000
9 3 Jasper Meijer Van Putten Netherlands 805,000
9 5 Borge Sandsgaard Norway 504,000
9 6 Stefan Fabian Romania 700,000
9 7 Cristinel Dumitru Romania 504,000

9 8 Martin Kabrhel Czech Republic 602,000

EPT Praga ME ultimii 65: Stefan Fabian, Cristinel Dumitru si Mihai Manole ultimele sperante ale romanilor la un titlu EPT! comentarii

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments