admin | 02.05.2017

Americanul Nick Petrangelo conduce in Main Event-ul Monte Carlo inainte de startul zilei 3. Daniel Negreanu e la masa televizata

0 0 votes
Article Rating
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>

ffffffffffffffff Cele 11 inscrieri in concurs efectuate ieri la startul zilei 2 la care se adauga cele 716 inregistrate in 1A si 1B au dus numarul total al inscrisilor la 727, un field masiv care a asigurat un prizepool de €3,525,950 cu 143 de jucatori care vor bifa intrarea in bani. Au ramas in concurs 134 de jucatori, printre care si 5 jucatori din ROmania: Alexandru Papazian 222,500, Cosmin Mihai Petrica 96,000, Marius-Catalin Pertea 71,500, Adrian Ionescu 66,500 si Narcis-Gabriel Nedelcu 63,000, toti avand asigurat un cec in valoare de €7,580. ChipLeader este insa jucatorul de highrollere american Nick Petrangelo care a reusit sa termine primul la fise dupa ziua a 2-a totalizand un stack de 562,000 fise, secondat de francezul Michael Kolkowicz 470,500 si celebrul Patrik Antonius 452,500. Toti ochii vor fi atintiti pe marele premiu de €500,800, cel mai mare oferit pana acum in cele 4 etape din primul sezon Pokerstars Championship. Iata in continuare lista jucatorilor, premiile puse in joc si mentionam pe aceasta cale ca turneul se reia de la nivelul blindurilor 2000/4000 si 500 ante. Turneul poate fi urmarit accesand acest link

Table Seat Name Country Chips

1 1 Preben Stokkan Norway 80,500
1 2 Remi Castaignon France 275,000
1 3 Vasyl Zabrodskyy Ukraine 185,500
1 4 Makram Saber Lebanon 115,000
1 5 Tom-Aksel Bedell Norway 263,500
1 6 Alexander Debus Germany 128,500
1 7 Lee Hon Cheong Hong Kong 118,000
1 8 Karen Oliver UK 26,000

2 1 Cosmin Mihai Petrica Romania 96,000
2 2 Jose Gonzales Argentina 175,000
2 4 Martin Jacobson Sweden 53,500
2 5 Shijirbaatar Sanjaasuren Mongolia 333,000
2 6 Chunjie Liu China 86,000
2 7 Nick Petrangelo USA 562,000
2 8 Alexandru Papazian Romania 222,500

3 1 Robert Pankowski Poland 100,000
3 2 Michael Kolkowicz France 470,500
3 3 Geoffroy Combette France 162,500
3 4 Vasileios Charalampakis Greece 41,500
3 5 Renaud Lejal France 121,500
3 6 Francesco Favia Italy 201,000
3 7 Johan Guilbert France 85,000
3 8 Raffaele Sorrentino Italy 243,500

4 1 Luiz Duarte USA 166,500
4 2 Marcin Dziembala Poland 29,000
4 3 Andrey Bondar Russia 130,500
4 4 Paul-Francois Tedeschi France 139,000
4 5 Fabrice Soulier France 364,500
4 6 Ian Gillespie USA 27,000
4 7 Thiago Crema Brazil 193,000
4 8 Waldemar Nowak Poland 66,000

5 1 Dan Smith USA 333,000
5 2 Ariel Malnik Lithuania 49,000
5 3 Luke Cerklewicz UK 58,500
5 4 Daniel Dvoress Canada 150,000
5 5 Ke Chen China 118,500
5 6 Jan Bendik Slovakia 50,500
5 7 Anton Hrabchak Ukraine 85,000
5 8 Alexandre Luneau France 42,000

6 1 Daniel Negreanu Canada 300,000
6 2 Raffaello Locatelli Italy 135,000
6 3 Bertrand „ElkY” Grospellier France 121,500
6 4 Clemente Malheiro Carreira Portugal 125,000
6 5 Allan Dyrstad Norway 54,000
6 6 Martin Lunde Norway 30,000
6 7 Michel Pereira Marques Brazil 132,000
6 8 Thomas Popov Canada 26,500

7 1 Andreas Klatt Germany 375,000
7 2 Carole Segoura France 110,000
7 3 Paul Testud France 210,000
7 4 Vladimir Demenkov Russia 90,500
7 5 Vicente Delgado Spain 269,500
7 6 Iliodoros Kamatakis Greece 140,000
7 8 Jean-Jacques Zeitoun France 56,000

8 1 Sergei Petrushevskii Russia 158,500
8 2 Stefan Schillhabel Germany 402,000
8 3 Nicolas Fuentes Vidal Chile 278,000
8 4 Christopher Frank Germany 280,000
8 5 Narcis-Gabriel Nedelcu Romania 63,000
8 6 Karim Souaid France 136,000
8 7 Bruno Lopes France 155,000
8 8 Paul Gresel Netherlands 20,000

9 1 Liv Boeree UK 63,500
9 2 Luigi Conti Italy 79,500
9 3 Sebastian Malec Poland 382,500
9 4 Faraz Jaka USA 416,500
9 5 Sindre Tvedt Norway 28,500
9 6 Arezki Belaidi Canada 69,500
9 7 Benoit Lam France 42,000
9 8 Usman Siddique UK 69,500

10 1 Jullan Feriolo France 32,000
10 2 Jason Wheeler USA 230,000
10 3 Jeffrey Hakim Lebanon 350,000
10 4 Xavier Rouayroux France 253,000
10 5 Hannes Speiser Austria 265,500
10 6 Jerome L’Hostis UK 263,000
10 7 Patrik Antonius Finland 452,500
10 8 Maksim Shulga Russia 188,500

11 1 Douglas Ferreira Souza Brazil 330,000
11 2 Igor Yaroshevskyy Ukraine 128,500
11 3 Marius Gierse Germany 322,500
11 4 Jerome Brion France 174,000
11 5 Arne Coulier Belgium 342,500
11 6 Vytautas Laurinaitis Lithuania 22,000
11 7 Dmytro Shuvanov Ukraine 353,000
11 8 Aleksei Istomin Russia 36,000

12 1 Mark Teltscher UK 408,000
12 2 Roger Tondeur Switzerland 242,500
12 3 Vishwanath Manjunath UK 61,000
12 4 Mickael Mamou France 47,000
12 5 Philipp Kober Austria 128,500
12 6 Romain Lewis France 125,500
12 7 Sergio Aido Spain 124,000
12 8 Peyman Luth Germany 162,000

13 1 Moritz Dietrich Germany 287,500
13 2 Krisztian Fejerdi Hungary 283,500
13 3 Viliyan Petleshkov Bulgaria 112,000
13 4 Stephen Woodhead UK 14,500
13 5 Chebli Chebli Lebanon 210,500
13 6 Emil Patel Finland 94,500
13 7 Mikko Turtiainen Finland 75,500
13 8 Franck Makaci France 32,000

14 1 Romain Nardin France 35,500
14 2 Tsugunari Toma Japan 243,500
14 3 Lukasz Kubicki Poland 280,000
14 4 Rocco Palumbo Italy 81,000
14 5 Valerii Lubenets Ukraine 32,000
14 6 Isabel Baltazar France 114,500
14 7 Jack Salter UK 141,000
14 8 Diego Vilela Brazil 270,000

15 1 Maria Ho USA 78,000
15 2 Lauren Monosson USA 42,000
15 3 Davidi Kitai Belgium 179,500
15 4 Yury Salikaev Russia 83,500
15 5 Hideki Takafuji Japan 106,000
15 6 David Urban Slovakia 270,000
15 7 Alexios Zervos Greece 47,500
15 8 Maxim Panyak Russia 67,000

16 1 Christoph Vogelsang Germany 128,500
16 2 Stefan Huber Switzerland 203,000
16 3 Diego Zeiter Switzerland 234,000
16 4 Jimmy Guerrero France 110,000
16 5 Adrian Ionescu Romania 66,500
16 6 Hossein Ensan Germany 290,000
16 7 Manig Loeser Germany 323,500
16 8 Gianluca Speranza Italy 296,000

17 1 Luke Schwartz UK 187,000
17 2 Diego Ventura Peru 38,500
17 3 Ramon Miquel Munoz Spain 145,000
17 4 Marius-Catalin Pertea Romania 71,500
17 5 Andreas Hoivold Norway 32,500
17 6 Celina Lin Australia 200,500
17 7 Shakhabiddin Muradov Latvia 110,000
17 8 Aleksandar Tomovic Serbia 262,500

1 €500,800
2 €368,700
3 €271,500
4 €199,900
5 €147,120
6 €108,300
7 €79,750
8 €58,740
9 €58,740

Americanul Nick Petrangelo conduce in Main Event-ul Monte Carlo inainte de startul zilei 3. Daniel Negreanu e la masa televizata comentarii

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments