admin | 19.04.2018

Alti 15 jucatori anuntati pentru Super High Roller Bowl. Doug Polk, Fedor Holz, Tony G prind tichetul pe ultima suta de metri

0 0 votes
Article Rating
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Turneul cu $300.000 buy-in si $14.000.000 premii garantate care se va desfasura intre 27 si 30 mai la ARIA Resort & Casino in Las Vegas, aflat acum la cea de a 4-a editie, este foarte aproape de a-si cunoaste lista finala de 48 de jucatori care se vor duela pentru un premiu de peste $5.000.000. Dupa ce in prima faza s-au extras 30 de jucatori din cei 61 de inscrisi in urma unei loterii, Aria a afisat in weekend alte 15 nume, acestia primind la discretia organizatorilor de la Aria invitatii VIP pentru turneu. Lista ii include pe Doug Polk, Fedor Holz si Tony G, dar si pe Antonio Esfandiari sau pe multimilionarul Bill Perkins amator de propbeturi si pariuri traznite. Campionii editiilor precedente Christoph Vogelsang (2017 – $6,000,000), Rainer Kempe (2016 – $5,000,000) si Brian Rast (2015 – $7,525,000) vor fi la randul lor prezenti in turneu, la fel si vedeta americana Justin Bonomo invingator in prima editie Super High Roller Bowl China in martie pentru $4.800.000.
Turneul are cap-ul fixat la 48 de jucatori, astfel ca pentru ca lista sa fie completa trebuie sa mai cunoastem doar 3 nume ce se vor decide in urma unor sateliti de $10.000 organizati la Aria. Iata-i pe cei 45 de jucatori care platesc $300.000 pentru a juca in turneul vedetelor:

Jucator – Tara – Total castiguri in circuitul live – Locul ocupat in clasamentul All Time Money List – GPI Ranking

Daniel Negreanu Canada $36,546,094 1 85
Erik Seidel United States $34,200,841 2 62
Antonio Esfandiari United States $27,614,381 4 3,783
Fedor Holz Germany $26,701,371 5 111
Justin Bonomo United States $25,321,026 6 5
Bryn Kenney United States $23,191,772 9 15
Phil Hellmuth United States $22,227,568 11 275
Brian Rast United States $20,870,265 14 1,256
David Peters United States $20,577,185 15 4
Dan Smith United States $19,948,431 16 18
Jake Schindler United States $17,857,963 19 23
Isaac Haxton United States $17,825,277 20 26
Tom Marchese United States $16,983,175 21 169
Christoph Vogelsang Germany $15,571,787 24 238
Stephen Chidwick United Kingdom $15,486,765 25 1
Rainer Kempe Germany $15,172,798 26 7
Igor Kurganov Russia $14,905,287 27 76
Cary Katz United States $13,964,749 30 84
Adrian Mateos Spain $13,904,129 31 2
Jason Koon United States $12,838,021 36 17
Byron Kaverman United States $12,331,380 39 78
Nick Petrangelo United States $10,165,350 64 22
Doug Polk United States $9,454,008 67 2,469
Dan Shak United States $9,253,794 71 1,268
Andrew Lichtenberger United States $8,544,703 83 11,857
Koray Aldemir Germany $8,338,377 88 9
Sergio Aido Spain $7,214,912 106 21
Mikita Badziakouski Belarus $6,720,532 119 37
Ben Tollerene United States $5,735,405 159 36
Dennis Blieden United States $1,021,980 168 2,814
Antanas Guoga Lithuania $5,533,302 171 23,208
Kathy Lehne United States $980,938 182 35,262
Andrew Robl United States $5,253,963 193 30,694
Talal Shakerchi United Kingdom $4,349,047 241 2,362
Andreas Eiler Germany $4,240,165 250 1,095
Christian Christner Germany $4,025,049 267 137
Kahle Burns Austrailia $3,260,330 375 266
Brandon Adams United States $3,089,596 403 1,666
Bill Perkins United States $2,603,491 527 42,516
Keith Tilston United States $2,558,104 539 749
Seth Davies United States $1,962,651 761 445
Matt Hyman United States $1,944,724 775 3,546
John Andress United States $1,907,801 797 942
Markus Dürnegger Austria $1,429,355 1,145 309
Arne Ruge Germany $152,847 12,003 3,323

Alti 15 jucatori anuntati pentru Super High Roller Bowl. Doug Polk, Fedor Holz, Tony G prind tichetul pe ultima suta de metri comentarii

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments